| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,395.00 | -3.24% |
Ethereum(ETH) | $3,026.28 | -3.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.03 | -3.74% |
BNB(BNB) | $884.60 | -2.09% |
Solana(SOL) | $133.56 | -4.25% |
TRON(TRX) | $0.285909 | -0.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.139732 | -5.68% |
Monero(XMR) | $400.85 | -1.33% |
Litecoin(LTC) | $80.38 | -4.05% |
Toncoin(TON) | $1.58 | -0.73% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -8.29% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.119925 | -4.06% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $89,395.00 | -3.24% |
Ethereum(ETH) | $3,026.28 | -3.98% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $2.03 | -3.74% |
BNB(BNB) | $884.60 | -2.09% |
Solana(SOL) | $133.56 | -4.25% |
TRON(TRX) | $0.285909 | -0.25% |
Dogecoin(DOGE) | $0.139732 | -5.68% |
Cardano(ADA) | $0.415242 | -6.00% |
Monero(XMR) | $400.85 | -1.33% |
Litecoin(LTC) | $80.38 | -4.05% |
Toncoin(TON) | $1.58 | -0.73% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -8.29% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.119925 | -4.06% |
