| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,021.00 | -1.16% |
Ethereum(ETH) | $2,008.11 | -3.74% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.53 | 4.05% |
BNB(BNB) | $620.70 | -2.19% |
Solana(SOL) | $87.18 | -0.12% |
TRON(TRX) | $0.280591 | -0.93% |
Dogecoin(DOGE) | $0.108098 | 5.03% |
Monero(XMR) | $337.32 | -5.14% |
Litecoin(LTC) | $55.09 | -1.53% |
Toncoin(TON) | $1.47 | -1.83% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 12.98% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105299 | -5.20% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $69,021.00 | -1.16% |
Ethereum(ETH) | $2,008.11 | -3.74% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.02% |
XRP(XRP) | $1.53 | 4.05% |
BNB(BNB) | $620.70 | -2.19% |
Solana(SOL) | $87.18 | -0.12% |
TRON(TRX) | $0.280591 | -0.93% |
Dogecoin(DOGE) | $0.108098 | 5.03% |
Cardano(ADA) | $0.284163 | -0.22% |
Monero(XMR) | $337.32 | -5.14% |
Litecoin(LTC) | $55.09 | -1.53% |
Toncoin(TON) | $1.47 | -1.83% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 12.98% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105299 | -5.20% |
