| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,772.00 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | $2,128.40 | 1.01% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.82% |
BNB(BNB) | $640.58 | -0.57% |
Solana(SOL) | $87.68 | 0.45% |
TRON(TRX) | $0.278629 | -0.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096383 | -0.44% |
Monero(XMR) | $328.68 | 3.89% |
Litecoin(LTC) | $54.93 | 0.61% |
Toncoin(TON) | $1.37 | -2.15% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.27% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.094129 | -1.61% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,772.00 | -0.12% |
Ethereum(ETH) | $2,128.40 | 1.01% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.45 | 0.82% |
BNB(BNB) | $640.58 | -0.57% |
Solana(SOL) | $87.68 | 0.45% |
TRON(TRX) | $0.278629 | -0.17% |
Dogecoin(DOGE) | $0.096383 | -0.44% |
Cardano(ADA) | $0.271098 | -0.22% |
Monero(XMR) | $328.68 | 3.89% |
Litecoin(LTC) | $54.93 | 0.61% |
Toncoin(TON) | $1.37 | -2.15% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.27% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.094129 | -1.61% |
