| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,631.00 | 1.68% |
Ethereum(ETH) | $2,073.64 | 2.49% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $652.98 | 2.45% |
XRP(XRP) | $1.39 | 1.03% |
Solana(SOL) | $86.87 | 2.26% |
TRON(TRX) | $0.289184 | 0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094657 | 2.79% |
Monero(XMR) | $353.74 | 0.80% |
Litecoin(LTC) | $54.45 | 0.99% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 2.88% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098501 | 2.11% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,631.00 | 1.68% |
Ethereum(ETH) | $2,073.64 | 2.49% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $652.98 | 2.45% |
XRP(XRP) | $1.39 | 1.03% |
Solana(SOL) | $86.87 | 2.26% |
TRON(TRX) | $0.289184 | 0.32% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094657 | 2.79% |
Cardano(ADA) | $0.262224 | 1.13% |
Monero(XMR) | $353.74 | 0.80% |
Litecoin(LTC) | $54.45 | 0.99% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 2.88% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.38% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.098501 | 2.11% |
