| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,680.00 | 2.23% |
Ethereum(ETH) | $1,966.77 | 2.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.95% |
BNB(BNB) | $612.43 | 3.43% |
Solana(SOL) | $81.19 | 2.23% |
TRON(TRX) | $0.278044 | 1.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094317 | 6.34% |
Monero(XMR) | $337.47 | 1.00% |
Litecoin(LTC) | $53.30 | 3.73% |
Toncoin(TON) | $1.38 | 5.91% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 7.01% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.094206 | 5.61% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,680.00 | 2.23% |
Ethereum(ETH) | $1,966.77 | 2.37% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
XRP(XRP) | $1.39 | 2.95% |
BNB(BNB) | $612.43 | 3.43% |
Solana(SOL) | $81.19 | 2.23% |
TRON(TRX) | $0.278044 | 1.22% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094317 | 6.34% |
Cardano(ADA) | $0.266484 | 5.75% |
Monero(XMR) | $337.47 | 1.00% |
Litecoin(LTC) | $53.30 | 3.73% |
Toncoin(TON) | $1.38 | 5.91% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 7.01% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.094206 | 5.61% |
