| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,411.00 | 0.31% |
Ethereum(ETH) | $3,345.49 | 1.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $949.62 | -0.09% |
XRP(XRP) | $2.06 | -0.40% |
Solana(SOL) | $142.54 | -0.87% |
TRON(TRX) | $0.320251 | 0.51% |
Dogecoin(DOGE) | $0.137460 | -0.49% |
Monero(XMR) | $602.58 | 1.80% |
Litecoin(LTC) | $74.99 | 0.28% |
Toncoin(TON) | $1.73 | 0.28% |
Pepe(PEPE) | $0.000006 | -2.07% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.143047 | -1.54% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,411.00 | 0.31% |
Ethereum(ETH) | $3,345.49 | 1.21% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $949.62 | -0.09% |
XRP(XRP) | $2.06 | -0.40% |
Solana(SOL) | $142.54 | -0.87% |
TRON(TRX) | $0.320251 | 0.51% |
Dogecoin(DOGE) | $0.137460 | -0.49% |
Cardano(ADA) | $0.395077 | -0.52% |
Monero(XMR) | $602.58 | 1.80% |
Litecoin(LTC) | $74.99 | 0.28% |
Toncoin(TON) | $1.73 | 0.28% |
Pepe(PEPE) | $0.000006 | -2.07% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.143047 | -1.54% |
