| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,183.00 | -1.31% |
Ethereum(ETH) | $2,047.33 | -1.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $645.50 | -0.20% |
XRP(XRP) | $1.38 | -3.09% |
Solana(SOL) | $85.17 | -2.99% |
TRON(TRX) | $0.290171 | 2.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092234 | -6.61% |
Monero(XMR) | $351.03 | 0.76% |
Litecoin(LTC) | $54.54 | -0.04% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -2.52% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -3.56% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096848 | -0.89% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $70,183.00 | -1.31% |
Ethereum(ETH) | $2,047.33 | -1.16% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $645.50 | -0.20% |
XRP(XRP) | $1.38 | -3.09% |
Solana(SOL) | $85.17 | -2.99% |
TRON(TRX) | $0.290171 | 2.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.092234 | -6.61% |
Cardano(ADA) | $0.261619 | -3.09% |
Monero(XMR) | $351.03 | 0.76% |
Litecoin(LTC) | $54.54 | -0.04% |
Toncoin(TON) | $1.31 | -2.52% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | -3.56% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096848 | -0.89% |
