| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,834.00 | 2.56% |
Ethereum(ETH) | $2,021.75 | 4.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $637.91 | 3.59% |
XRP(XRP) | $1.36 | 1.18% |
Solana(SOL) | $84.90 | 3.61% |
TRON(TRX) | $0.285271 | -1.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091024 | 2.69% |
Monero(XMR) | $345.66 | 2.05% |
Litecoin(LTC) | $53.82 | 2.29% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 2.78% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 4.44% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097064 | 2.94% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,834.00 | 2.56% |
Ethereum(ETH) | $2,021.75 | 4.26% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
BNB(BNB) | $637.91 | 3.59% |
XRP(XRP) | $1.36 | 1.18% |
Solana(SOL) | $84.90 | 3.61% |
TRON(TRX) | $0.285271 | -1.15% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091024 | 2.69% |
Cardano(ADA) | $0.255390 | 2.48% |
Monero(XMR) | $345.66 | 2.05% |
Litecoin(LTC) | $53.82 | 2.29% |
Toncoin(TON) | $1.35 | 2.78% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 4.44% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097064 | 2.94% |
