| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,269.00 | -0.45% |
Ethereum(ETH) | $1,962.91 | 0.33% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.45 | -1.15% |
BNB(BNB) | $613.91 | 0.97% |
Solana(SOL) | $83.49 | 0.44% |
TRON(TRX) | $0.280244 | -0.54% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100320 | 0.95% |
Monero(XMR) | $330.89 | 1.95% |
Litecoin(LTC) | $53.62 | -0.04% |
Toncoin(TON) | $1.42 | -1.05% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.69% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106955 | 1.23% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,269.00 | -0.45% |
Ethereum(ETH) | $1,962.91 | 0.33% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.45 | -1.15% |
BNB(BNB) | $613.91 | 0.97% |
Solana(SOL) | $83.49 | 0.44% |
TRON(TRX) | $0.280244 | -0.54% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100320 | 0.95% |
Cardano(ADA) | $0.280556 | 0.64% |
Monero(XMR) | $330.89 | 1.95% |
Litecoin(LTC) | $53.62 | -0.04% |
Toncoin(TON) | $1.42 | -1.05% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 0.69% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106955 | 1.23% |
