| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,124.00 | 0.13% |
Ethereum(ETH) | $1,977.76 | 1.45% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $623.08 | 0.98% |
XRP(XRP) | $1.35 | 0.09% |
Solana(SOL) | $83.15 | 0.82% |
TRON(TRX) | $0.290646 | 1.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090472 | 1.30% |
Monero(XMR) | $341.54 | 0.14% |
Litecoin(LTC) | $53.28 | 0.04% |
Toncoin(TON) | $1.32 | 1.44% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096313 | 2.36% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,124.00 | 0.13% |
Ethereum(ETH) | $1,977.76 | 1.45% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.00% |
BNB(BNB) | $623.08 | 0.98% |
XRP(XRP) | $1.35 | 0.09% |
Solana(SOL) | $83.15 | 0.82% |
TRON(TRX) | $0.290646 | 1.46% |
Dogecoin(DOGE) | $0.090472 | 1.30% |
Cardano(ADA) | $0.253636 | 0.53% |
Monero(XMR) | $341.54 | 0.14% |
Litecoin(LTC) | $53.28 | 0.04% |
Toncoin(TON) | $1.32 | 1.44% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 1.22% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.096313 | 2.36% |
