| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,647.00 | -1.80% |
Ethereum(ETH) | $1,953.61 | -2.96% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.38 | -1.35% |
BNB(BNB) | $610.58 | -1.26% |
Solana(SOL) | $80.05 | -3.25% |
TRON(TRX) | $0.277268 | -0.21% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091179 | -1.82% |
Monero(XMR) | $344.87 | 3.77% |
Litecoin(LTC) | $52.37 | -1.81% |
Toncoin(TON) | $1.32 | -1.03% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.14% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.089033 | -2.68% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,647.00 | -1.80% |
Ethereum(ETH) | $1,953.61 | -2.96% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.38 | -1.35% |
BNB(BNB) | $610.58 | -1.26% |
Solana(SOL) | $80.05 | -3.25% |
TRON(TRX) | $0.277268 | -0.21% |
Dogecoin(DOGE) | $0.091179 | -1.82% |
Cardano(ADA) | $0.257471 | -1.78% |
Monero(XMR) | $344.87 | 3.77% |
Litecoin(LTC) | $52.37 | -1.81% |
Toncoin(TON) | $1.32 | -1.03% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -1.14% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.089033 | -2.68% |
