| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,353.00 | 1.63% |
Ethereum(ETH) | $1,955.68 | 1.83% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | 1.48% |
BNB(BNB) | $614.33 | 2.44% |
Solana(SOL) | $83.67 | 3.99% |
TRON(TRX) | $0.285684 | 2.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099305 | 2.32% |
Monero(XMR) | $332.35 | 1.49% |
Litecoin(LTC) | $54.47 | 5.26% |
Toncoin(TON) | $1.35 | -1.75% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.23% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106281 | 1.17% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $67,353.00 | 1.63% |
Ethereum(ETH) | $1,955.68 | 1.83% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.42 | 1.48% |
BNB(BNB) | $614.33 | 2.44% |
Solana(SOL) | $83.67 | 3.99% |
TRON(TRX) | $0.285684 | 2.05% |
Dogecoin(DOGE) | $0.099305 | 2.32% |
Cardano(ADA) | $0.284424 | 5.29% |
Monero(XMR) | $332.35 | 1.49% |
Litecoin(LTC) | $54.47 | 5.26% |
Toncoin(TON) | $1.35 | -1.75% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 1.23% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.106281 | 1.17% |
