| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,042.00 | 4.10% |
Ethereum(ETH) | $2,067.30 | 2.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $647.55 | 3.06% |
XRP(XRP) | $1.42 | 4.09% |
Solana(SOL) | $87.24 | 3.40% |
TRON(TRX) | $0.285513 | -0.85% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095238 | 4.73% |
Monero(XMR) | $349.78 | -0.02% |
Litecoin(LTC) | $54.43 | 1.29% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.23% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 3.56% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097832 | 0.97% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,042.00 | 4.10% |
Ethereum(ETH) | $2,067.30 | 2.86% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
BNB(BNB) | $647.55 | 3.06% |
XRP(XRP) | $1.42 | 4.09% |
Solana(SOL) | $87.24 | 3.40% |
TRON(TRX) | $0.285513 | -0.85% |
Dogecoin(DOGE) | $0.095238 | 4.73% |
Cardano(ADA) | $0.266848 | 3.40% |
Monero(XMR) | $349.78 | -0.02% |
Litecoin(LTC) | $54.43 | 1.29% |
Toncoin(TON) | $1.34 | 0.23% |
Pepe(PEPE) | $0.000003 | 3.56% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.097832 | 0.97% |
