| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,484.00 | -0.34% |
Ethereum(ETH) | $1,987.40 | 1.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.48 | 0.98% |
BNB(BNB) | $622.55 | 1.17% |
Solana(SOL) | $85.56 | -0.64% |
TRON(TRX) | $0.284851 | 1.65% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100773 | -1.96% |
Monero(XMR) | $327.89 | -1.91% |
Litecoin(LTC) | $55.19 | 0.72% |
Toncoin(TON) | $1.45 | -1.48% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 3.63% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108006 | -0.14% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,484.00 | -0.34% |
Ethereum(ETH) | $1,987.40 | 1.66% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.01% |
XRP(XRP) | $1.48 | 0.98% |
BNB(BNB) | $622.55 | 1.17% |
Solana(SOL) | $85.56 | -0.64% |
TRON(TRX) | $0.284851 | 1.65% |
Dogecoin(DOGE) | $0.100773 | -1.96% |
Cardano(ADA) | $0.285654 | 1.96% |
Monero(XMR) | $327.89 | -1.91% |
Litecoin(LTC) | $55.19 | 0.72% |
Toncoin(TON) | $1.45 | -1.48% |
Pepe(PEPE) | $0.000005 | 3.63% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108006 | -0.14% |
