| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,100.00 | -14.05% |
Ethereum(ETH) | $1,843.63 | -15.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $617.98 | -13.21% |
XRP(XRP) | $1.19 | -22.85% |
Solana(SOL) | $78.90 | -15.25% |
TRON(TRX) | $0.272115 | -3.90% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089611 | -14.11% |
Monero(XMR) | $302.31 | -20.02% |
Litecoin(LTC) | $51.13 | -13.23% |
Toncoin(TON) | $1.30 | -6.94% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -16.25% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.088589 | -18.06% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $63,100.00 | -14.05% |
Ethereum(ETH) | $1,843.63 | -15.03% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $617.98 | -13.21% |
XRP(XRP) | $1.19 | -22.85% |
Solana(SOL) | $78.90 | -15.25% |
TRON(TRX) | $0.272115 | -3.90% |
Dogecoin(DOGE) | $0.089611 | -14.11% |
Cardano(ADA) | $0.248897 | -13.83% |
Monero(XMR) | $302.31 | -20.02% |
Litecoin(LTC) | $51.13 | -13.23% |
Toncoin(TON) | $1.30 | -6.94% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -16.25% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.088589 | -18.06% |
