| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,619.00 | -3.94% |
Ethereum(ETH) | $2,236.54 | -4.82% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $755.88 | -2.47% |
XRP(XRP) | $1.59 | -2.38% |
Solana(SOL) | $98.51 | -6.08% |
TRON(TRX) | $0.285877 | 1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.106229 | -2.05% |
Monero(XMR) | $375.39 | -3.47% |
Litecoin(LTC) | $59.64 | -0.68% |
Toncoin(TON) | $1.40 | 2.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.03% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108589 | -4.13% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $75,619.00 | -3.94% |
Ethereum(ETH) | $2,236.54 | -4.82% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.04% |
BNB(BNB) | $755.88 | -2.47% |
XRP(XRP) | $1.59 | -2.38% |
Solana(SOL) | $98.51 | -6.08% |
TRON(TRX) | $0.285877 | 1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.106229 | -2.05% |
Cardano(ADA) | $0.292858 | -2.45% |
Monero(XMR) | $375.39 | -3.47% |
Litecoin(LTC) | $59.64 | -0.68% |
Toncoin(TON) | $1.40 | 2.55% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -2.03% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108589 | -4.13% |
