| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,945.00 | 7.46% |
Ethereum(ETH) | $2,107.68 | 13.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.48 | 9.58% |
BNB(BNB) | $635.23 | 8.46% |
Solana(SOL) | $90.34 | 14.25% |
TRON(TRX) | $0.286281 | 0.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.105582 | 14.58% |
Monero(XMR) | $343.11 | 4.78% |
Litecoin(LTC) | $58.32 | 13.34% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 1.46% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 9.93% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.117449 | 3.47% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $68,945.00 | 7.46% |
Ethereum(ETH) | $2,107.68 | 13.32% |
Tether(USDT) | $1.00 | 0.02% |
XRP(XRP) | $1.48 | 9.58% |
BNB(BNB) | $635.23 | 8.46% |
Solana(SOL) | $90.34 | 14.25% |
TRON(TRX) | $0.286281 | 0.95% |
Dogecoin(DOGE) | $0.105582 | 14.58% |
Cardano(ADA) | $0.310617 | 19.38% |
Monero(XMR) | $343.11 | 4.78% |
Litecoin(LTC) | $58.32 | 13.34% |
Toncoin(TON) | $1.33 | 1.46% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | 9.93% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.117449 | 3.47% |
