| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,435.00 | -2.20% |
Ethereum(ETH) | $1,929.12 | -3.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.40 | -5.67% |
BNB(BNB) | $600.59 | -3.35% |
Solana(SOL) | $80.59 | -3.63% |
TRON(TRX) | $0.279909 | -0.20% |
Dogecoin(DOGE) | $0.097185 | -4.68% |
Monero(XMR) | $330.31 | -3.47% |
Litecoin(LTC) | $51.87 | -5.36% |
Toncoin(TON) | $1.38 | -4.36% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.97% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105122 | -4.71% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $66,435.00 | -2.20% |
Ethereum(ETH) | $1,929.12 | -3.65% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
XRP(XRP) | $1.40 | -5.67% |
BNB(BNB) | $600.59 | -3.35% |
Solana(SOL) | $80.59 | -3.63% |
TRON(TRX) | $0.279909 | -0.20% |
Dogecoin(DOGE) | $0.097185 | -4.68% |
Cardano(ADA) | $0.270992 | -5.32% |
Monero(XMR) | $330.31 | -3.47% |
Litecoin(LTC) | $51.87 | -5.36% |
Toncoin(TON) | $1.38 | -4.36% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -3.97% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.105122 | -4.71% |
