| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,482.00 | -1.73% |
Ethereum(ETH) | $2,082.02 | -2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $651.57 | -0.87% |
XRP(XRP) | $1.42 | -2.12% |
Solana(SOL) | $89.42 | -2.85% |
TRON(TRX) | $0.282977 | -1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094360 | -3.09% |
Monero(XMR) | $363.11 | 1.19% |
Litecoin(LTC) | $56.01 | -0.71% |
Toncoin(TON) | $1.37 | 5.50% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -4.99% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.101782 | -2.67% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $71,482.00 | -1.73% |
Ethereum(ETH) | $2,082.02 | -2.41% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.01% |
BNB(BNB) | $651.57 | -0.87% |
XRP(XRP) | $1.42 | -2.12% |
Solana(SOL) | $89.42 | -2.85% |
TRON(TRX) | $0.282977 | -1.00% |
Dogecoin(DOGE) | $0.094360 | -3.09% |
Cardano(ADA) | $0.271910 | -2.23% |
Monero(XMR) | $363.11 | 1.19% |
Litecoin(LTC) | $56.01 | -0.71% |
Toncoin(TON) | $1.37 | 5.50% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -4.99% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.101782 | -2.67% |
