| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,372.00 | -3.81% |
Ethereum(ETH) | $2,166.10 | -5.63% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $712.41 | -7.17% |
XRP(XRP) | $1.54 | -4.47% |
Solana(SOL) | $93.14 | -7.52% |
TRON(TRX) | $0.283571 | -0.41% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104477 | -3.70% |
Monero(XMR) | $378.77 | -1.18% |
Litecoin(LTC) | $59.02 | -2.56% |
Toncoin(TON) | $1.40 | -1.04% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -0.30% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108462 | -3.49% |


| Name | Price | 24H (%) |
|---|---|---|
Bitcoin(BTC) | $73,372.00 | -3.81% |
Ethereum(ETH) | $2,166.10 | -5.63% |
Tether(USDT) | $1.00 | -0.08% |
BNB(BNB) | $712.41 | -7.17% |
XRP(XRP) | $1.54 | -4.47% |
Solana(SOL) | $93.14 | -7.52% |
TRON(TRX) | $0.283571 | -0.41% |
Dogecoin(DOGE) | $0.104477 | -3.70% |
Cardano(ADA) | $0.289641 | -3.51% |
Monero(XMR) | $378.77 | -1.18% |
Litecoin(LTC) | $59.02 | -2.56% |
Toncoin(TON) | $1.40 | -1.04% |
Pepe(PEPE) | $0.000004 | -0.30% |
POL (ex-MATIC)(POL) | $0.108462 | -3.49% |
